Taille Unisexe Femme | Votre Tour de taille en cm | Votre Tour de bassin en cm | |
---|---|---|---|
XS | 72 | 92 | |
76 | 96 | ||
S | 80 | 100 | |
84 | 104 | ||
M | 88 | 108 | |
92 | 112 | ||
L | 98 | 116 | |
102 | 120 | ||
XL | 108 | 124 | |
112 | 128 | ||
2XL | 118 | 132 | |
122 | 136 | ||
3XL | 128 | 140 | |
131 | 144 | ||
4XL | 137 | 148 | |
140 | 152 | ||
5XL | 146 | 156 | |
149 | 159 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander