Taille | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de bassin en cm |
---|---|---|
34 | 80 | 86 |
36 | 84 | 90 |
38 | 88 | 94 |
40 | 92 | 98 |
42 | 96 | 101 |
44 | 100 | 104 |
46 | 104 | 108 |
48 | 108 | 112 |
50 | 112 | 117 |
52 | 118 | 123 |
54 | 124 | 129 |
56 | 130 | 134 |
58 | 136 | 139 |
60 | 142 | 145 |
62 | 148 | 151 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander