Taille Femme | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de Taille en cm | Votre Tour de bassin en cm | |
---|---|---|---|---|
XS | 36 | 82-85 | 64 | 88 |
38 | 86-89 | 68 | 92 | |
S | 40 | 90-93 | 72 | 96 |
42 | 94-97 | 76 | 100 | |
M | 44 | 98-101 | 80 | 104 |
46 | 102-105 | 84 | 108 | |
L | 48 | 106-109 | 88 | 112 |
50 | 110-113 | 92 | 116 | |
XL | 52 | 114-117 | 96 | 120 |
54 | 118-121 | 100 | 124 | |
2XL | 56 | 122-125 | 104 | 128 |
58 | 126-129 | 108 | 132 | |
3XL | 60 | 130-133 | 112 | 136 |
62 | 1134-137 | 116 | 140 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
Utiliser le tableau ci-dessus pour sélectionner soigneusement les tailles des articles que vous souhaitez commander.
A réception de vos articles, faites un essayage, sans enlever les étiquettes.
Si la taille ne vous convenait pas, vous pourriez retourner les articles sous 15 jours et demander un échange contre une autre taille de votre choix.
Les frais de retour resteraient à votre charge, mais aucun frais ne serait facturé pour le deuxième envoi d'article.