Taille standard | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de taille en cm | Votre hauteur (Stature) en cm |
---|---|---|---|
42 | 82-85 | 70-73 | 162-166 |
44 | 86-89 | 74-77 | 166-170 |
46 | 90-93 | 78-81 | 168-173 |
48 | 94-97 | 82-85 | 171-176 |
50 | 98-101 | 86-89 | 174-179 |
52 | 102-105 | 90-93 | 177-182 |
54 | 106-109 | 94-99 | 180-184 |
56 | 110-113 | 100-103 | 182-186 |
58 | 114-117 | 104-107 | 184-188 |
60 | 118-121 | 109-113 | 186-192 |
62 | 122-125 | 114-117 | 190-194 |
64 | 126-129 | 118-121 | 192-196 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Hauteur (Stature) |
Tailles élancées | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de taille en cm | Votre hauteur (Stature) en cm |
---|---|---|---|
88 | 84-87 | 72-75 | 172-176 |
90 | 88-91 | 76-79 | 177-181 |
94 | 92-95 | 80-83 | 180-184 |
98 | 96-99 | 84-87 | 182-186 |
102 | 100-103 | 88-91 | 184-188 |
106 | 104-107 | 92-95 | 187-191 |
110 | 108-111 | 96-100 | 189-193 |
114 | 112-115 | 101-105 | 191-194 |
118 | 116-119 | 106-110 | 193-196 |
122 | 120-123 | 111-115 | 195-198 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Hauteur (Stature) |
Taille standard | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de taille en cm | Votre hauteur (Stature) en cm |
---|---|---|---|
22 | 90-93 | 78-81 | 159-164 |
23 | 94-97 | 82-85 | 162-167 |
24 | 98-101 | 86-89 | 165-170 |
25 | 102-105 | 90-93 | 168-173 |
26 | 106-109 | 94-97 | 171-176 |
27 | 110-113 | 98-102 | 173-178 |
28 | 114-117 | 103-107 | 176-180 |
29 | 118-121 | 108-112 | 177-182 |
30 | 122-125 | 113-117 | 179-184 |
31 | 126-129 | 118-122 | 181-186 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Hauteur (Stature) |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander