Taille | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de taille en cm | Votre Tour de bassin en cm | |
---|---|---|---|---|
32 | XS | 77 | 60 | 78 |
34 | 82 | 65 | 83 | |
36 | S | 87 | 70 | 88 |
38 | 92 | 75 | 93 | |
40 | M | 97 | 80 | 98 |
42 | 102 | 85 | 103 | |
44 | L | 107 | 90 | 108 |
46 | 112 | 95 | 113 | |
48 | XL | 117 | 100 | 118 |
50 | 122 | 105 | 123 | |
52 | 2XL | 127 | 110 | 128 |
54 | 132 | 115 | 133 | |
56 | 3XL | 137 | 120 | 138 |
58 | 142 | 125 | 143 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander