Taille | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de taille en cm | ||
---|---|---|---|---|
XS | 0 | 34 | 76 | 68 |
36 | 80 | 72 | ||
S | 1 | 38 | 84 | 76 |
40 | 88 | 80 | ||
M | 2 | 42 | 92 | 84 |
44 | 96 | 88 | ||
L | 3 | 46 | 100 | 92 |
48 | 104 | 96 | ||
XL | 4 | 50 | 108 | 100 |
52 | 112 | 104 | ||
2XL | 5 | 54 | 116 | 108 |
56 | 120 | 112 | ||
3XL | 6 | 58 | 124 | 116 |
60 | 128 | 120 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander