Taille Femme | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de bassin en cm | ||
---|---|---|---|---|
XS | 00 | 34 | 81 | 87 |
36 | 85 | 91 | ||
S | 0 | 38 | 89 | 95 |
40 | 93 | 99 | ||
M | I | 42 | 97 | 102 |
44 | 101 | 105 | ||
L | II | 46 | 105 | 109 |
48 | 109 | 113 | ||
XL | III | 50 | 113 | 118 |
52 | 119 | 124 | ||
2XL | IV | 54 | 125 | 130 |
56 | 131 | 135 | ||
3XL | V | 58 | 137 | 140 |
60 | 143 | 146 | ||
4XL | VI | 62 | 145 | 148 |
64 | 151 | 154 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander