Taille Femme | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de Taille en cm | Votre Tour de bassin en cm | |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 74 | 59 | 82 |
34 | 77 | 62 | 85 | |
S | 36 | 78-81 | 63-65 | 86-89 |
38 | 82-85 | 66-69 | 90-93 | |
M | 40 | 86-89 | 70-73 | 94-97 |
42 | 90-93 | 74-77 | 98-101 | |
L | 44 | 94-97 | 78-81 | 102-105 |
46 | 98-102 | 82-85 | 106-109 | |
XL | 48 | 103-107 | 86-90 | 110-113 |
50 | 108-113 | 91-95 | 114-117 | |
2XL | 52 | 114-119 | 96-102 | 118-122 |
54 | 120-125 | 103-108 | 123-127 | |
3XL | 56 | 126-130 | 109-113 | 128-132 |
58 | 131-135 | 114-118 | 133-136 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander