Taille | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de bassin en cm |
---|---|---|
34/36 | 93 | 94 |
38/40 | 101 | 102 |
42/44 | 107 | 108 |
46/48 | 118 | 120 |
50/52 | 123 | 124 |
54/56 | 129 | 135 |
58/60 | 132 | 140 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander