Taille | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de bassin en cm |
---|---|---|
32 | 76 | 84 |
34 | 80 | 88 |
36 | 84 | 92 |
38 | 88 | 96 |
40 | 92 | 100 |
42 | 96 | 104 |
44 | 100 | 108 |
46 | 104 | 112 |
48 | 108 | 116 |
50 | 112 | 120 |
52 | 116 | 124 |
54 | 120 | 128 |
56 | 124 | 132 |
58 | 128 | 136 |
60 | 132 | 140 |
62 | 136 | 144 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander