Taille | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de bassin en cm | |
---|---|---|---|
XS | 34 | 76 | 86 |
36 | 80 | 90 | |
S | 38 | 84 | 94 |
40 | 88 | 97 | |
M | 42 | 92 | 100 |
44 | 96 | 103 | |
L | 46 | 100 | 106 |
48 | 104 | 109 | |
XL | 50 | 110 | 114 |
52 | 116 | 119 | |
2XL | 54 | 122 | 124 |
56 | 128 | 129 | |
3XL | 58 | 132 | 130 |
60 | 136 | 134 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander