Homme, Pantalons, Tailles standard, élancée, ample

 

Tailles standard 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Votre Tour de taille en cm 72 76 80 84 88 92 97 102 108 113 118
Longueur entrejambe en cm 76 78 79.5 81 82.5 84 85 86 87 87.5 88
Votre hauteur (Stature) en cm 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188 190
                       
Tailles élancées 88 90 94 98 102 106 110        
Votre Tour de taille en cm 74 76 80 84 88 92 96        
Longueur entrejambe en cm 82 84 85 87 88 89 90        
Votre hauteur (Stature) en cm 175 177 180 183 186 188 190        
                       
Tailles amples     24 25 26 27 28 29 30    
Votre Tour de taille en cm     88 92 96 100 105 110 116    
Longueur entrejambe en cm     77 78 79 80 81 82 83    
Votre hauteur (Stature) en cm     168 171 174 176 178 180 182    
 
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander
 

mesure tour de taille longueur entrejambe, mesure hauteur extérieur de la jambe, mesure


Voir les avis clients