Information
Tunique médicale couleur unisexe, manche courte, PolyCoton
24,80 €
Pantalon médical couleur homme et femme, Adapté au lavage industriel
24,80 €
Tablier court avec poches, pour restaurant, bar, café
7,90 €
Pantalon Blanc Médical Femme et Homme, Entretien Facile, Peut Bouillir
21,90 €
Blouse Médicale Femme Courte, Manches Courtes, Pinces Poitrine
27,90 €
Tailles standard | Votre Tour de taille en cm | Long. entre- jambe en cm | Haut. ext. de jambe (sans la hauteur de la ceinture) | Votre hauteur (Stature) en cm |
---|---|---|---|---|
36 | 70-73 | 78 | 99 | 162-166 |
38 | 74-77 | 79 | 100,5 | 166-170 |
40 | 78-81 | 80 | 102 | 168-173 |
42 | 82-85 | 81 | 103,5 | 171-176 |
44 | 86-89 | 82 | 105 | 174-179 |
46 | 90-93 | 84 | 107,5 | 177-182 |
48 | 94-99 | 86 | 110 | 180-184 |
50 | 100-103 | 87 | 112 | 182-186 |
52 | 104-107 | 87 | 113 | 184-188 |
54 | 109-113 | 87 | 114 | 186-192 |
56 | 114-117 | 88 | 115 | 190-194 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Longueur Entrejambe Mesurer du début de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe |
Votre Hauteur (Stature) en cm |
|
Hauteur extérieure de la jambe (sans la hauteur de la ceinture) |
Tailles minces | Votre Tour de taille en cm | Long. entre- jambe en cm | Haut. ext. de jambe (sans la hauteur de la ceinture) | Votre hauteur (Stature) en cm |
---|---|---|---|---|
88 | 72-75 | 84 | 106 | 172-176 |
90 | 76-79 | 85 | 107,5 | 177-181 |
94 | 80-83 | 86 | 109 | 180-184 |
98 | 84-87 | 87 | 110,5 | 182-186 |
102 | 88-91 | 88 | 113 | 184-188 |
106 | 92-95 | 91 | 115,5 | 187-191 |
110 | 96-100 | 92 | 117,5 | 189-193 |
114 | 101-105 | 92 | 118,5 | 191-194 |
118 | 106-110 | 92 | 119,5 | 193-196 |
122 | 111-115 | 93 | 120,5 | 195-198 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Longueur Entrejambe Mesurer du début de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe |
Votre Hauteur (Stature) en cm |
|
Hauteur extérieure de la jambe (sans la hauteur de la ceinture) |
Tailles amples | Votre Tour de taille en cm | Long. entre- jambe en cm | Haut. ext. de jambe (sans la hauteur de la ceinture) | Votre hauteur (Stature) en cm |
---|---|---|---|---|
22 | 78-81 | 75 | 96,5 | 159-164 |
23 | 82-85 | 76 | 97 | 162-167 |
24 | 86-89 | 77 | 98,5 | 165-170 |
25 | 90-93 | 78 | 100 | 168-173 |
26 | 94-97 | 80 | 102,5 | 171-176 |
27 | 98-102 | 82 | 105 | 173-178 |
28 | 103-107 | 83 | 107 | 175-180 |
29 | 108-112 | 83 | 108 | 177-182 |
30 | 113-117 | 83 | 109 | 179-184 |
31 | 118-122 | 84 | 110 | 181-186 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Longueur Entrejambe Mesurer du début de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe |
Votre Hauteur (Stature) en cm |
|
Hauteur extérieure de la jambe (sans la hauteur de la ceinture) |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander