Information
Tunique médicale couleur unisexe, manche courte, PolyCoton
24,80 €
Pantalon médical couleur homme et femme, Adapté au lavage industriel
24,80 €
Tablier court avec poches, pour restaurant, bar, café
7,90 €
Pantalon Blanc Médical Femme et Homme, Entretien Facile, Peut Bouillir
21,90 €
Blouse Médicale Femme Courte, Manches Courtes, Pinces Poitrine
27,90 €
Taille standard | Votre Tour de taille en cm | Votre Tour de bassin en cm | Haut. ext. de jambe (sans la hauteur de la ceinture) |
---|---|---|---|
34 | 59-62 | 82-85 | 102,5 |
36 | 63-65 | 86-89 | 103 |
38 | 66-69 | 90-93 | 103,5 |
40 | 70-73 | 94-97 | 104 |
42 | 74-77 | 98-101 | 104,5 |
44 | 78-81 | 102-105 | 105 |
46 | 82-85 | 106-109 | 105,5 |
48 | 86-90 | 110-113 | 106 |
50 | 91-95 | 114-117 | 106,5 |
52 | 96-102 | 118-122 | 107 |
54 | 103-108 | 123-127 | 107,5 |
56 | 109-114 | 128-131 | 108 |
58 | 115-120 | 132-135 | 108,5 |
60 | 121-126 | 136-139 | 109 |
62 | 127-132 | 140-143 | 109,5 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
Votre Hauteur (Stature) en cm |
|
Hauteur extérieure de la jambe (sans la hauteur de la ceinture) |
Taille mince | Votre Tour de taille en cm | Votre Tour de bassin en cm | Haut. ext. de jambe (sans la hauteur de la ceinture) |
---|---|---|---|
68 | 63-65 | 86-89 | 107 |
72 | 66-69 | 90-93 | 107,5 |
76 | 70-73 | 94-97 | 108 |
80 | 74-77 | 98-101 | 108,5 |
84 | 78-81 | 102-105 | 109 |
88 | 82-85 | 106-109 | 109,5 |
92 | 86-90 | 110-113 | 110 |
96 | 91-95 | 114-117 | 110,5 |
100 | 96-102 | 118-122 | 111 |
104 | 103-108 | 123-127 | 111,5 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
Votre Hauteur (Stature) en cm |
|
Hauteur extérieure de la jambe (sans la hauteur de la ceinture) |
Taille ample | Votre Tour de taille en cm | Votre Tour de bassin en cm | Haut. ext. de jambe (sans la hauteur de la ceinture) |
---|---|---|---|
17 | 63-65 | 86-89 | 199 |
18 | 66-69 | 90-93 | 99,5 |
19 | 70-73 | 94-97 | 100 |
20 | 74-77 | 98-101 | 100,5 |
21 | 78-81 | 102-105 | 101 |
22 | 82-85 | 106-109 | 101,5 |
23 | 86-90 | 110-113 | 102 |
24 | 91-95 | 114-117 | 102,5 |
25 | 96-102 | 118-122 | 103 |
26 | 103-108 | 123-127 | 103,5 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
Votre Hauteur (Stature) en cm |
|
Hauteur extérieure de la jambe (sans la hauteur de la ceinture) |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander