Point | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de taille en cm | Votre Tour de bassin en cm | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | XS | 34 | 80 | 68 | 88 |
36 | 84 | 72 | 92 | ||
1 | S | 38 | 88 | 76 | 96 |
40 | 92 | 80 | 100 | ||
2 | M | 42 | 96 | 84 | 104 |
44 | 100 | 88 | 108 | ||
3 | L | 46 | 104 | 92 | 112 |
48 | 108 | 98 | 116 | ||
4 | XL | 50 | 112 | 102 | 120 |
52 | 116 | 108 | 124 | ||
5 | 2XL | 54 | 120 | 112 | 128 |
56 | 124 | 118 | 132 | ||
6 | 3XL | 58 | 128 | 122 | 136 |
60 | 132 | 128 | 140 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander