Taille Unisexe Femme | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de bassin en cm | |
---|---|---|---|
XS | 34 | 76 | 82 |
36 | 80 | 86 | |
S | 38 | 84 | 90 |
40 | 88 | 94 | |
M | 42 | 92 | 98 |
44 | 96 | 101 | |
L | 46 | 100 | 104 |
48 | 104 | 108 | |
XL | 50 | 108 | 112 |
52 | 112 | 117 | |
2XL | 54 | 118 | 123 |
56 | 124 | 129 | |
3XL | 58 | 130 | 134 |
60 | 136 | 139 | |
4XL | 62 | 142 | 145 |
64 | 148 | 151 | |
5XL | 66 | 155 | 154 |
68 | 164 | 161 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander