Taille France | Taille UK | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de taille en cm | Votre Tour de bassin en cm |
---|---|---|---|---|
34 | 6 | 76 | 66 | 87 |
36 | 8 | 81 | 72 | 91 |
38 | 10 | 86,5 | 76 | 96 |
40 | 12 | 91,5 | 81 | 103 |
42 | 14 | 96,5 | 87 | 108 |
44 | 16 | 101,5 | 90 | 111 |
46 | 18 | 107 | 94 | 112 |
48 | 20 | 112,5 | 97 | 117 |
50 | 22 | 117 | 99 | 121 |
52 | 24 | 123 | 102 | 125 |
54 | 26 | 129 | 106 | 129 |
56 | 28 | 134 | 110 | 134 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander