Point Lafont | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de taille en cm | Votre Tour de bassin en cm | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | XS | 36 | 81-84 | 69-72 | 85-88 |
38 | 85-88 | 73-76 | 89-92 | ||
1 | S | 40 | 89-92 | 77-80 | 93-96 |
42 | 93-96 | 81-84 | 97-100 | ||
2 | M | 44 | 97-100 | 85-88 | 101-104 |
46 | 101-104 | 89-92 | 105-108 | ||
3 | L | 48 | 105-108 | 93-96 | 109-112 |
50 | 109-112 | 97-100 | 113-116 | ||
4 | XL | 52 | 113-116 | 101-104 | 117-120 |
54 | 117-120 | 105-108 | 121-124 | ||
5 | 2XL | 56 | 121-124 | 109-112 | 125-128 |
58 | 125-128 | 113-116 | 129-132 | ||
6 | 3XL | 60 | 129-132 | 117-120 | 133-136 |
62 | 133-136 | 121-124 | 137-140 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander