Pour Professionnels et Particuliers
email Tel : 05 61 34 07 14
|
|
Femme Homme Expédiés sous 1 à 2 jours ouvrés |
Information
Tunique médicale couleur unisexe, manche courte, PolyCoton
24,80 €
Pantalon médical couleur homme et femme, Adapté au lavage industriel
24,80 €
Tablier court avec poches, pour restaurant, bar, café
7,90 €
Pantalon Blanc Médical Femme et Homme, Entretien Facile, Peut Bouillir
21,90 €
Blouse Médicale Femme Courte, Manches Courtes, Pinces Poitrine
27,90 €
Point Lafont | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de taille en cm | Votre Tour de bassin en cm | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | XS | 36 | 81-84 | 69-72 | 85-88 |
38 | 85-88 | 73-76 | 89-92 | ||
1 | S | 40 | 89-92 | 77-80 | 93-96 |
42 | 93-96 | 81-84 | 97-100 | ||
2 | M | 44 | 97-100 | 85-88 | 101-104 |
46 | 101-104 | 89-92 | 105-108 | ||
3 | L | 48 | 105-108 | 93-96 | 109-112 |
50 | 109-112 | 97-100 | 113-116 | ||
4 | XL | 52 | 113-116 | 101-104 | 117-120 |
54 | 117-120 | 105-108 | 121-124 | ||
5 | 2XL | 56 | 121-124 | 109-112 | 125-128 |
58 | 125-128 | 113-116 | 129-132 | ||
6 | 3XL | 60 | 129-132 | 117-120 | 133-136 |
62 | 133-136 | 121-124 | 137-140 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander
Information
Notre site utilise des cookies permettant de vous identifier et de gérer votre panier d'achat. Pour en savoir plus cliquez ici