Tailles Standard | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de bassin en cm | Longueur manches Standard |
---|---|---|---|
32 | 76 | 88 | 54 |
34 | 80 | 88 | 55 |
36 | 84 | 92 | 58 |
38 | 88 | 96 | 59 |
40 | 92 | 100 | 61 |
42 | 96 | 104 | 62 |
44 | 100 | 108 | 63 |
46 | 104 | 112 | 64 |
48 | 108 | 116 | 65 |
50 | 112 | 120 | 65 |
52 | 116 | 124 | 66 |
54 | 120 | 128 | 66 |
56 | 124 | 132 | 67 |
58 | 128 | 136 | 67 |
60 | 132 | 140 | 68 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
Tailles Standard | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de bassin en cm | Longueur manches Extra Long |
---|---|---|---|
34XL | 80 | 88 | 62 |
36XL | 84 | 92 | 63 |
38XL | 88 | 96 | 64 |
40XL | 92 | 100 | 65 |
42XL | 96 | 104 | 66 |
44XL | 100 | 108 | 67 |
46XL | 104 | 112 | 68 |
48XL | 108 | 116 | 69 |
50XL | 112 | 120 | 69 |
52XL | 116 | 124 | 70 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander