Information
Tunique médicale couleur unisexe, manche courte, PolyCoton
24,80 €
Pantalon médical couleur homme et femme, Adapté au lavage industriel
24,80 €
Tablier court avec poches, pour restaurant, bar, café
7,90 €
Pantalon Blanc Médical Femme et Homme, Entretien Facile, Peut Bouillir
21,90 €
Blouse Médicale Femme Courte, Manches Courtes, Pinces Poitrine
27,90 €
Tailles Standard | Votre Tour de taille en cm | Votre Tour de bassin en cm | Longueur d'entrejambe Standard |
---|---|---|---|
32 | 64 | 84 | 72 |
34 | 68 | 88 | 75 |
36 | 72 | 92 | 77 |
38 | 76 | 96 | 78 |
40 | 80 | 100 | 80 |
42 | 84 | 104 | 82 |
44 | 88 | 108 | 83 |
46 | 92 | 112 | 84 |
48 | 98 | 116 | 85 |
50 | 102 | 120 | 86 |
52 | 108 | 124 | 86 |
54 | 112 | 128 | 87 |
56 | 118 | 132 | 87 |
58 | 122 | 136 | 87 |
60 | 129 | 140 | 88 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
Longueur Entrejambe Mesurer du début de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe |
Tailles Long | Votre Tour de taille en cm | Votre Tour de bassin en cm | Longueur d'entrejambe Long |
---|---|---|---|
34L | 68 | 90 | 88 |
36L | 72 | 94 | 88 |
38L | 76 | 98 | 88 |
40L | 80 | 102 | 88 |
42L | 84 | 106 | 88 |
44L | 88 | 110 | 89 |
46L | 92 | 114 | 90 |
48L | 98 | 118 | 91 |
50L | 102 | 122 | 92 |
52L | 108 | 126 | 92 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
Longueur Entrejambe Mesurer du début de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe |
Tailles court | Votre Tour de taille en cm | Votre Tour de bassin en cm | Longueur d'entrejambe courte |
---|---|---|---|
42s | 88 | 104 | 77 |
44s | 92 | 108 | 78 |
46s | 96 | 112 | 79 |
48s | 102 | 116 | 80 |
50s | 106 | 120 | 81 |
52s | 112 | 124 | 81 |
54s | 116 | 128 | 82 |
56s | 122 | 132 | 82 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
Longueur Entrejambe Mesurer du début de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe |
Tailles court | Votre Tour de taille en cm | Votre Tour de bassin en cm | Longueur d'entrejambe courte |
---|---|---|---|
51 | 104 | 110 | 78 |
53 | 110 | 114 | 79 |
55 | 114 | 118 | 80 |
57 | 120 | 122 | 81 |
59 | 124 | 126 | 81 |
61 | 130 | 130 | 82 |
63 | 134 | 134 | 82 |
65 | 140 | 138 | 82 |
67 | 144 | 142 | 82 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
Longueur Entrejambe Mesurer du début de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander