Taille Femme | Votre Tour de taille en cm | Votre Tour de bassin en cm | |
---|---|---|---|
XS | 34 | 62 | 86 |
36 | 65 | 90 | |
S | 38 | 68 | 94 |
40 | 72 | 97 | |
M | 42 | 76 | 100 |
44 | 80 | 103 | |
L | 46 | 84 | 106 |
48 | 88 | 109 | |
XL | 50 | 94 | 114 |
52 | 101 | 119 | |
2XL | 54 | 107 | 124 |
56 | 114 | 129 | |
3XL | 58 | 120 | 134 |
60 | 127 | 139 | |
4XL | 62 | 133 | 144 |
64 | 140 | 149 | |
5XL | 66 | 146 | 154 |
68 | 153 | 159 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander