Taille Homme | Votre Tour de taille en cm | ||
---|---|---|---|
2XS | 00 | 30 | 60 |
32 | 64 | ||
XS | 0 | 34 | 68 |
36 | 72 | ||
S | I | 38 | 76 |
40 | 80 | ||
M | II | 42 | 84 |
44 | 88 | ||
L | III | 46 | 92 |
48 | 98 | ||
XL | IV | 50 | 102 |
52 | 108 | ||
2XL | V | 54 | 112 |
56 | 118 | ||
3XL | VI | 58 | 122 |
60 | 128 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander