Tailles Standard | Votre Tour de taille en cm | Longueur d'entrejambe Standard |
---|---|---|
32 | 64 | 72 |
34 | 68 | 75 |
36 | 72 | 77 |
38 | 76 | 78 |
40 | 80 | 80 |
42 | 84 | 82 |
44 | 88 | 83 |
46 | 92 | 84 |
48 | 98 | 85 |
50 | 102 | 86 |
52 | 108 | 86 |
54 | 112 | 87 |
56 | 118 | 87 |
58 | 122 | 87 |
60 | 129 | 88 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Longueur Entrejambe Mesurer du début de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe |
Tailles Long | Votre Tour de taille en cm | Longueur d'entrejambe Long |
---|---|---|
34L | 68 | 88 |
36L | 72 | 88 |
38L | 76 | 88 |
40L | 80 | 88 |
42L | 84 | 88 |
44L | 88 | 89 |
46L | 92 | 90 |
48L | 98 | 91 |
50L | 102 | 92 |
52L | 108 | 92 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Longueur Entrejambe Mesurer du début de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe |
Tailles court | Votre Tour de taille en cm | Longueur d'entrejambe courte |
---|---|---|
42s | 88 | 77 |
44s | 92 | 78 |
46s | 96 | 79 |
48s | 102 | 80 |
50s | 106 | 81 |
52s | 112 | 81 |
54s | 116 | 82 |
56s | 122 | 82 |
Tour de taille Mesurer la taille sans la serrer |
Longueur Entrejambe Mesurer du début de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander