Taille Unisexe Homme | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de bassin en cm | |
---|---|---|---|
XS | 34 | 80 | 88 |
36 | 84 | 92 | |
S | 38 | 88 | 96 |
40 | 92 | 100 | |
M | 42 | 96 | 104 |
44 | 100 | 108 | |
L | 46 | 104 | 112 |
48 | 108 | 116 | |
XL | 50 | 112 | 120 |
52 | 116 | 124 | |
2XL | 54 | 120 | 128 |
56 | 124 | 132 | |
3XL | 58 | 128 | 136 |
60 | 132 | 140 | |
4XL | 62 | 134 | 141 |
64 | 141 | 142 | |
5XL | 66 | 142 | 143 |
68 | 149 | 145 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander