Taille Unisexe Femme | Votre Tour de poitrine en cm | Votre Tour de bassin en cm | |
---|---|---|---|
XS | 34 | 80 | 86 |
36 | 84 | 90 | |
S | 38 | 88 | 94 |
40 | 92 | 98 | |
M | 42 | 96 | 101 |
44 | 100 | 104 | |
L | 46 | 104 | 108 |
48 | 108 | 112 | |
XL | 50 | 112 | 117 |
52 | 116 | 123 | |
2XL | 54 | 124 | 129 |
56 | 130 | 134 | |
3XL | 58 | 136 | 139 |
60 | 142 | 145 | |
4XL | 62 | 144 | 147 |
64 | 150 | 152 | |
5XL | 66 | 152 | 154 |
68 | 158 | 160 |
Tour de poitrine Mesurer la partie la plus forte |
Tour de bassin Mesurer la partie la plus forte |
1- Prenez vos mensurations avec un mètre ruban
2- Puis, utiliser le Tableau Mensurations-Tailles ci-dessus pour sélectionner soigneusement la Taille à commander